ModalAI VOXL 2
WARNING
PX4 并不生产此款(或任何一款)自动驾驶仪。 如需硬件支持或解决合规性问题,请联系制造商。
ModalAI的VOXL 2(数据手册)是ModalAI的下一代自主计算平台,基于高通QRB5165处理器构建。VOXL 2拥有8核处理器、集成的PX4、支持7个摄像头同时运行、高达15+ TOPS的先进板载人工智能以及5G连接能力。VOXL 2仅重16克,代表着全自主联网无人机的未来!
INFO
该飞行控制器获得制造商支持。
产品规格
系统
特性 | VOXL 2 |
---|---|
CPU | QRB5165 8核,最高主频3.091GHz 8GB LPDDR5内存 128GB闪存 |
操作系统 | Ubuntu 18.04 - Linux内核v4.19 |
GPU | Adreno 650 GPU - 1024个算术逻辑单元(ALU) |
神经网络处理器(NPU) | 15 TOPS(每秒万亿次运算) |
内置飞行控制器 | 是(传感器数字信号处理器(DSP),PX4) |
内置无线网络(WiFi) | 无 |
附加连接功能 | WiFi、5G、4G/LTE、Microhard |
视频编码 | 8K30 h.264/h.265格式,支持108MP静态图像 |
计算机视觉传感器 | 6个4通道摄像头串行接口(CSI),4个CCI接口(例如,2组立体摄像头、高分辨率摄像头、跟踪摄像头) |
跟踪传感器 | 有 |
尺寸 | 70mm x 36mm |
重量 | 16克 |
VOXL软件开发工具包(SDK):无GPS导航、同步定位与地图构建(SLAM)、避障、目标识别 | 有 |
机器人操作系统(ROS) | ROS 1和ROS 2 |
QGroundControl | 支持 |
ATAK(安卓战术突击套件) | 支持 |
符合《2020年国防授权法案》第848条规定 | 是,美国组装 |
PMD飞行时间(TOF)传感器 | 支持(SDK 1.0及更高版本) |
FLIR Boson热成像仪 | USB接口 |
FLIR Lepton热成像仪 | USB、SPI接口 |
INFO
更详细的硬件文档可在此处找到。
尺寸
二维尺寸
三维尺寸
PX4固件兼容性
voxl-dev分支
ModalAI正在积极维护一个可用的PX4分支版本。
由于VOXL 2运行Ubuntu系统,适用于VOXL 2的PX4生产版本通过apt软件包管理和VOXL SDK进行分发。
关于该固件的更多信息可在此处找到。
主分支
PX4主线版本支持VOXL 2(板卡文档在此)。
QGroundControl支持情况
此板在QGroundControl 4.0及更高版本中得到支持。
访问链接
快速入门
供应商提供的快速入门指南位于此处。
VOXL SDK
VOXL SDK(软件开发工具包)由开源的voxl - px4、核心库、服务、工具、实用程序以及构建环境组成,ModalAI提供这些内容以加速VOXL计算板及配件的使用与开发。
VOXL SDK可在VOXL、VOXL 2和RB5 Flight上运行!
VOXL SDK内项目的源代码及构建说明可在https://gitlab.com/voxl-public找到。
连接器
除非另有明确说明,B2B连接器J3、J5、J6、J7和J8上的所有单端信号均为1.8V CMOS电平。 除非另有明确说明,板对电缆连接器J10、J18和J19上的所有单端信号均为3.3V CMOS电平。
连接器 | 描述 | 物料编号(板端) | 匹配物料编号(板/电缆端) | 类型 | 信号特性概述 |
---|---|---|---|---|---|
J2 | 风扇接口 | SM02B - SRSS - TB(LF)(SN) | SHR - 02V - S | 电缆插头,2针可拔插式 | 风扇5V直流电源 + PWM控制的风扇回电(接地) |
J3 | 传统B2B接口 | QSH - 030 - 01 - L - D - K - TR | QTH - 030 - 01 - L - D - A - K - TR | B2B插座,60针 | 为插件板提供5V/3.8V/3.3V/1.8V电源、JTAG和调试信号、QUP扩展接口、通用输入输出接口(GPIO)、USB3.1 Gen 2(USB1) |
J4 | 主电源输入 | 22057045 | 0050375043 | 电缆连接器,4针可拔插式 | +5V主直流电源输入 + 接地,用于电源监控的5V I2C接口 |
J5 | 高速B2B接口 | ADF6 - 30 - 03.5 - L - 4 - 2 - A - TR | ADM6 - 30 - 01.5 - L - 4 - 2 - A - TR | B2B插座,120针 | 为插件板提供更多3.8V/3.3V/1.8V电源,“系统级模块(SOM)模式”的5V电源输入、QUP扩展接口、GPIO(包括I2S)、SDCC(SD卡V3.0)、UFS1(辅助UFS闪存)、2通道PCIe Gen 3、AMUX和SPMI电源管理集成电路(PMIC)信号 |
J6 | 摄像头组0 | DF40C - 60DP - 0.4V(51) | DF40C - 60DS - 0.4V | B2B插头,60针 | 2个4通道MIPI CSI端口、CCI和摄像头控制信号、8个电源轨(从1.05V到5V)用于摄像头和其他传感器、专用SPI(QUP)端口 |
J7 | 摄像头组1 | DF40C - 60DP - 0.4V(51) | DF40C - 60DS - 0.4V | B2B插头,60针 | 2个4通道MIPI CSI端口、CCI和摄像头控制信号、8个电源轨(从1.05V到5V)用于摄像头和其他传感器、专用SPI(QUP)端口 |
J8 | 摄像头组2 | DF40C - 60DP - 0.4V(51) | DF40C - 60DS - 0.4V | B2B插头,60针 | 2个4通道MIPI CSI端口、CCI和摄像头控制信号、8个电源轨(从1.05V到5V)用于摄像头和其他传感器、专用SPI(QUP)端口 |
J9 | USB - C(ADB)接口 | UJ31 - CH - 3 - SMT - TR | USB Type - C | 电缆插座,24针可拔插式 | 带有重驱动器的ADB USB - C接口和显示端口交替模式(USB0) |
J10 | SPI扩展接口 | SM08B - GHS - TB(LF)(SN) | GHR - 08V - S | 电缆插头,8针可拔插式 | 3.3V SPI接口,带2个片选(CS_N)引脚,3.3V的32kHz时钟输出(CLK_OUT) |
J18 | 电调(SLPI访问)接口 | SM04B - GHS - TB(LF)(SN) | GHR - 04V - S | 电缆插头,4针可拔插式 | 3.3V的电调UART接口,3.3V参考电压 |
J19 | GNSS/磁力计/遥控(RC)/I2C(SLPI访问)接口 | SM12B - GHS - TB(LF)(SN) | GHR - 12V - S | 电缆插头,6针可拔插式 | 3.3V的GNSS UART接口、3.3V/5V的磁力计I2C接口、遥控UART接口、备用I2C接口 |
用户指南
VOXL 2的PX4用户指南可在此处获取。
开发者指南
VOXL 2的PX4开发者指南可在此处获取。
如何构建
有关如何构建,请参阅VOXL PX4构建指南。
技术支持
如需更多信息,请访问ModalAI论坛。