ARK Pi6X Flow飞行控制器
ARK Pi6X Flow将树莓派计算模块4(Raspberry Pi Compute Module 4, CM4)载板、ARKV6X飞行控制器、ARK光流传感器、ARK PAB电源模块以及一个4合1电调(ESC)集成在一块紧凑的电路板上。
购买渠道
可从以下渠道订购该模块:
- ARK Electronics(美国)
关键组件
树莓派计算模块4载板
- 自动驾驶仪固件:PX4
- 特性:
- MicroSD插槽(适用于CM4 Lite)
- 微型HDMI接口
- 以太网接口
- USB C主机接口
- 2个USB JST GH接口
- 2个MIPI CSI接口(22针柔性扁平电缆FFC)
- 编程用微型USB接口
- I2C、UART接口
- LED灯带通用输入输出口(GPIO)
- 通用GPIO
- 控制台
- CPU风扇
飞行控制器
- 通信接口:
- 遥测(UART)
- 遥控输入(UART)
- GPS(UART、I2C)
- CAN总线
- 控制与监测:
- 8个PWM输出
- 蜂鸣器
- 调试接口(SWD、UART控制台)
- 用于数据存储的MicroSD插槽
传感器
- 2个ICM - 42688 - P加速度计/陀螺仪(含加热器)
- PAW3902光流传感器
- AFBR - S50LV85D 30米测距传感器
- ST IIS2MDC磁力计
- BMP390气压计
- INA226电压/电流监测器
美国制造且符合NDAA标准
功率要求
- 电池输入:最高6s/25.2V(实际需求取决于使用情况和外设)
尺寸与重量
- 尺寸:91.5mm x 56mm(不含树莓派CM4和电调)
- 重量:
- 41克(不含树莓派CM4、树莓派SD卡和电调)
- 53克(含树莓派CM4和树莓派SD卡,不含电调)
附加信息
- 包含:飞行控制器MicroSD卡
- 捆绑选项包括:
- 带WiFi、4GB内存的树莓派计算模块4 Lite - CM4104000
- 预装ARK - OS的闪迪128GB高耐用性视频MicroSDXC卡
刷机指南
针脚定义
PWM UART4 - 11针JST - GH接口
引脚编号 | 信号名称 | 电压 |
---|---|---|
1 | FMU_CH1_EXT | 3.3V |
2 | FMU_CH2_EXT | 3.3V |
3 | FMU_CH3_EXT | 3.3V |
4 | FMU_CH4_EXT | 3.3V |
5 | FMU_CH5_EXT | 3.3V |
6 | FMU_CH6_EXT | 3.3V |
7 | FMU_CH7_EXT | 3.3V |
8 | FMU_CH8_EXT | 3.3V |
9 | UART4_TX_EXT | 3.3V |
10 | UART4_RX_EXT | 3.3V |
11 | GND | GND |
RC - 4针JST - GH接口
引脚编号 | 信号名称 | 电压 |
---|---|---|
1 | VDD_5V_SBUS_RC | 5.0V |
2 | USART6_RX_IN_EXT | 3.3V |
3 | USART6_TX_OUTPUT_EXT | 3.3V |
4 | GND | GND |
CAN - 4针JST - GH接口
引脚编号 | 信号名称 | 电压 |
---|---|---|
1 | VDD_5V_HIPOWER | 5.0V |
2 | CAN1_P | 5.0V |
3 | CAN1_N | 5.0V |
4 | GND | GND |
GPS - 6针JST - GH接口
引脚编号 | 信号名称 | 电压 |
---|---|---|
1 | VDD_5V_HIPOWER | 5.0V |
2 | USART1_TX_GPS1_EXT | 3.3V |
3 | USART1_RX_GPS1_EXT | 3.3V |
4 | I2C1_SCL_GPS1_EXT | 3.3V |
5 | I2C1_SDA_GPS1_EXT | 3.3V |
6 | GND | GND |
Telem1 - 6针JST - GH接口
引脚编号 | 信号名称 | 电压 |
---|---|---|
1 | VDD_5V_HIPOWER | 5.0V |
2 | UART7_TX_TELEM1_EXT | 3.3V |
3 | UART7_RX_TELEM1_EXT | 3.3V |
4 | UART7_CTS_TELEM1_EXT | 3.3V |
5 | UART7_RTS_TELEM1_EXT | 3.3V |
6 | GND | GND |
飞行控制器调试 - 10针JST - SH接口
引脚编号 | 信号名称 | 电压 |
---|---|---|
1 | 3V3_FMU | 3.3V |
2 | USART4_TX_DEBUG | 3.3V |
3 | USART4_RX_DEBUG | 3.3V |
4 | FMU_SWDIO | 3.3V |
5 | FMU_SWCLK | 3.3V |
6 | SPI6_SCK_EXTERNAL1 | 3.3V |
7 | NFC_GPIO | 3.3V |
8 | PD15 | 3.3V |
9 | FMU_NRST | 3.3V |
10 | GND | GND |
Pi I2C1 - 4针JST - GH接口
引脚编号 | 信号名称 | 电压 |
---|---|---|
1 | 5.0V | 5.0V |
2 | I2C1_SCL_EXT | 3.3V |
3 | I2C1_SDA_EXT | 3.3V |
4 | GND | GND |
Pi UART3 - 6针JST - GH接口
引脚编号 | 信号名称 | 电压 |
---|---|---|
1 | 5.0V | 5.0V |
2 | UART3_TX_EXT | 3.3V |
3 | UART3_RX_EXT | 3.3V |
4 | UART3_CTS_EXT | 3.3V |
5 | UART3_RTS_EXT | 3.3V |
6 | GND | GND |
Pi ETH - 4针JST - GH接口
引脚编号 | 信号名称 | 电压 |
---|---|---|
1 | ETH_RD_N | 3.3V |
2 | ETH_RD_P | 3.3V |
3 | ETH_TD_N | 3.3V |
4 | ETH_TD_P | 3.3V |
Pi LED灯带 - 8针JST - GH接口
引脚编号 | 信号名称 | 电压 |
---|---|---|
1 | 5.0V | 5.0V |
2 | 5.0V | 5.0V |
3 | GPIO12_EXT | 3.3V |
4 | GPIO16_EXT | 3.3V |
5 | GPIO17_EXT | 3.3V |
6 | GPIO20_EXT | 3.3V |
7 | GND | GND |
8 | GND | GND |
Pi GPIO - 6针JST - GH接口
引脚编号 | 信号名称 | 电压 |
---|---|---|
1 | 5.0V | 5.0V |
2 | GPIO21_EXT | 3.3V |
3 | GPIO22_EXT | 3.3V |
4 | GPIO23_EXT | 3.3V |
5 | GPIO24_EXT | 3.3V |
6 | GND | GND |
Pi风扇 - 4针JST - GH接口
引脚编号 | 信号名称 | 电压 |
---|---|---|
1 | GND | GND |
2 | 5.0V | 5.0V |
3 | FAN_TACH_CON | 5.0V |
4 | FAN_PWM_Q* | 5.0V |
Pi控制台 - 6针JST - SH接口
引脚编号 | 信号名称 | 电压 |
---|---|---|
1 | 3.3V_RPI | 3.3V |
2 | CONSOLE_TXD0 | 3.3V |
3 | CONSOLE_RXD0 | 3.3V |
4 | NC | NC |
5 | NC | NC |
6 | GND | GND |
Pi USB - 4针JST - GH接口(VBUS2_FLT)
引脚编号 | 信号名称 | 电压 |
---|---|---|
1 | VBUS2_FLT | 5.0V |
2 | USB2_EXT_N | 3.3V |
3 | USB2_EXT_P | 3.3V |
4 | GND | GND |
Pi USB - 4针JST - GH接口(VBUS4_FLT)
引脚编号 | 信号名称 | 电压 |
---|---|---|
1 | VBUS4_FLT | 5.0V |
2 | USB4_EXT_N | 3.3V |
3 | USB4_EXT_P | 3.3V |
4 | GND | GND |
CAM0 - 22针0.5mm FFC 0545482271接口
引脚编号 | 信号名称 | 电压 |
---|---|---|
1 | GND | GND |
2 | CAM0_D0_N | 1.2V |
3 | CAM0_D0_P | 1.2V |
4 | GND | GND |
5 | CAM0_D1_N | 1.2V |
6 | CAM0_D1_P | 1.2V |
7 | GND | GND |
8 | CAM0_C_N | 1.2V |
9 | CAM0_C_P | 1.2V |
10 | GND | GND |
11 | NC | NC |
12 | NC | NC |
13 | GND | GND |
14 | NC | NC |
15 | NC | NC |
16 | GND | GND |
17 | CAM_GPIO | 3.3V |
18 | NC | NC |
19 | GND | GND |
20 | ID_SC | 3.3V |
21 | ID_SD | 3.3V |
22 | 3.3V_RPI | 3.3V |
CAM1 - 22针0.5mm FFC 0545482271接口
引脚编号 | 信号名称 | 电压 |
---|---|---|
1 | GND | GND |
2 | CAM1_D0_N | 1.2V |
3 | CAM1_D0_P | 1.2V |
4 | GND | GND |
5 | CAM1_D1_N | 1.2V |
6 | CAM1_D1_P | 1.2V |
7 | GND | GND |
8 | CAM1_C_N | 1.2V |
9 | CAM1_C_P | 1.2V |
10 | GND | GND |
11 | CAM1_D2_N | 1.2V |
12 | CAM1_D2_P | 1.2V |
13 | GND | GND |
14 | CAM1_D3_N | 1.2V |
15 | CAM1_D3_P | 1.2V |
16 | GND | GND |
17 | CAM_GPIO | 3.3V |
18 | NC | NC |
19 | GND | GND |
20 | SCL0 | 3.3V |
21 | SDA0 | 3.3V |
22 | 3.3V_RPI | 3.3V |
相关链接
- ARK Pi6X Flow文档(ARK文档)